DMIT,一家知名的海外主机商,专注于提供美国洛杉矶、日本以及香港地区的云服务器与物理服务器解决方案。特别推荐其日本VPS,起始于1Gbps的带宽配置,最高可达4Gbps,并且提供CN2优化线路选择。对于追求高性能日本VPS的用户来说,这无疑是一个理想之选。
接下来,让我们一起详细了解DMIT服务商为日本市场量身打造的VPS计划。
此套餐采用CN2 GIA/10099(9929)/CMI线路,测试IP为45.88.193.112,确保高速稳定连接。
机型 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 月付 | 链接 |
Pro.TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/0.3T | $21.9 | 链接 |
Pro.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 1Gbps/0.5T | $39.9 | 链接 |
Pro.MINI | 2核 | 2G | 60G | 1Gbps/1T | $79.9 | 链接 |
Pro.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 1Gbps/2T | $159.9 | 链接 |
Pro.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 1Gbps/3T | $259.9 | 链接 |
Pro.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 1Gbps/5T | $429.9 | 链接 |
Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 1Gbps/10T | $799.9 | 链接 |
此套餐采用三网CMI回程,电信/联通CTG GIA去程,移动CMI去程线路,确保多网络访问的顺畅。
机型 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 链接 |
EB.TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 1 | $25.9/月 | 链接 |
EB.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 2Gbps/2T | 1 | $55.9/月 | 链接 |
EB.MINI | 2核 | 2G | 60G | 2Gbps/3T | 1 | $85.9/月 | 链接 |
EB.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 4Gbps/4T | 1 | $119.9/月 | 链接 |
EB.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 4Gbps/6T | 1 | $179.9/月 | 链接 |
EB.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 4Gbps/12T | 1 | $369.9/月 | 链接 |
EB.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 4Gbps/24T | 1 | $749.9/月 | 链接 |
此套餐为国际线路,适合无需特别优化国内访问速度的用户。
机型 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 链接 |
T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T | 1 | 36.9/年 | 链接 |
T1.TINY | 1核 | 2G | 40G | 2T | 1 | $6.9/月 | 链接 |
T1.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 4T | 1 | $12.9/月 | 链接 |
T1.MINI | 2核 | 4G | 80G | 8T | 1 | $21.9/月 | 链接 |
T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T | 1 | $32.9/月 | 链接 |
T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 32T | 2 | $49.9/月 | 链接 |
T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 64T | 2 | $99.9/月 | 链接 |
T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 128T | 3 | $199.9/月 | 链接 |
总的来说,DMIT的日本VPS套餐种类繁多,无论你是追求极致速度,还是注重性价比,都能找到最适合你的选择。
免责声明:本站收集收录广告联盟资料仅为提供更多展示信息,本站无能力及责任对任何联盟进行真假以及是否骗子进行评估,所以交由用户进行点评。评论内容只代表网友观点,与广告联盟评测网立场无关!请网友注意辨别评论内容。因广告联盟行业鱼龙混杂,请各位站长朋友擦亮双眼,谨防受骗。
广告联系:QQ:1564952 注明:广告联盟评测网广告
Powered by:thinkphp8 蜀ICP备18021953号-4